青島青鑄信誠機(jī)械有限公司
手機(jī):13869803366
座機(jī):0532-86161894
售后電話:0532-86167415
地址:青島市西海岸新區(qū)鐵山工業(yè)園
鋼管拋丸機(jī)包括鋼管內(nèi)壁拋丸機(jī),平時是用作于鋼管、鑄管內(nèi)壁的拋丸以及噴丸的清理的,工作流程主要是利用移動拋、噴丸器拋出高速彈丸流束,然后打擊鋼、鑄管內(nèi)表面的氧化皮以及銹層和雜物,使得表面光亮,從未有利于提高內(nèi)壁涂飾的質(zhì)量。
名 稱 | 鋼管內(nèi)壁 | 鋼管內(nèi)壁 | 鋼管內(nèi)壁 | 鋼瓶內(nèi)壁 | |
型 號 | XQG04HN | XQG07HN | XQG016HN | XQP28 | |
清理工件尺寸 mm | φ 80-φ400 | φ 80-φ700 | φ 800-φ1620 | φ 219-φ279 | |
輥道 | 工作速度m/min | 0.2-6 | 0.2-6 | 瓶頸φ 22mm | |
功 率 KW | 0.55 | 0.75 | 2×1.5 | ||
拋丸器 | 拋丸量 kg/min | 2×320 | |||
功 率 KW | 2×22 | ||||
噴丸器 | 噴丸量 kg/min | 2×2000 | 2×2000 | 3×2000 | |
工作壓力 Mpa | 0.55-0.7 | 0.55-0.7 | 0.6-0.8 | ||
提升機(jī) | 提升量 t/h | 12 | 12 | 40 | 20 |
功 率 KW | 4 | 4 | 6 | 3 | |
分離器 | 分離量 t/h | 12 | 12 | 40 | 20 |
功 率 KW | |||||
螺旋輸送器 | 輸送量 t/h | 12 | 12 | 40 | 20 |
功 率 KW | 2.2 | 2.2 | 4×2.2 | 3 | |
除塵器 | 型 號 | JZC-40 | JZC-40 | FSB-48 | HR2-8 |
處理風(fēng)量m3/h | 8000 | 8000 | 8500 | 6000 | |
功 率 KW | 8.05 | 8.05 | 14.37 | 7.5 | |
自轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)功率 KW | 4 | ||||
翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)功率 KW | 7.5 | ||||
液壓翻轉(zhuǎn)功率 KW | 0.37 | ||||
總通風(fēng)量 m3/h | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | |
總 功 率 KW | 6.75 | 6.95 | 70 | ||
機(jī)器外型尺寸 | 19000×3600×5000 | 19000×4000×5300 | 21000×5300×9400 | 6800×5800×7500 |
上表技術(shù)參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以技術(shù)文件為準(zhǔn)。
上一條:鋼管外壁拋丸機(jī)
下一條:網(wǎng)帶式拋丸機(jī)