青島青鑄信誠(chéng)機(jī)械有限公司
手機(jī):13869803366
座機(jī):0532-86161894
售后電話:0532-86167415
地址:青島市西海岸新區(qū)鐵山工業(yè)園
臺(tái)車(chē)式拋丸機(jī)是利于拋丸器把高速旋轉(zhuǎn)的彈丸拋向旋轉(zhuǎn)的臺(tái)車(chē)上面時(shí),清潔工件表面的粘砂、氧化皮以及其他雜物,從來(lái)得到一定粗糙度的并且光亮的表面,噴丸主要是對(duì)拋丸機(jī)復(fù)雜內(nèi)腔做進(jìn)一步的清理工作。
根據(jù)其特點(diǎn)和功能,可以用于機(jī)床、冶金、機(jī)車(chē)車(chē)輛、工程機(jī)械等中大型工件。
青鑄信誠(chéng)機(jī)械有限公司是拋丸機(jī)廠家,歡迎新老客戶來(lái)電咨詢!
名 稱 | 臺(tái)車(chē)式 | 臺(tái)車(chē)式 | 臺(tái)車(chē)式 | 臺(tái)車(chē)式 | 臺(tái)車(chē)式 |
型 號(hào) | Q265 | Q363H | Q365C | Q3610H | Q3620H |
清理工件較大尺寸mm | φ1500×1700 | φ2000×1000 | φ2500×1300 | φ2600×1300 | φ2500×1300 |
清理室內(nèi)尺寸mm | 2900×2900×3100 | 3100×3100×2400 | 3400×3400×2400 | 3800×3800×2400 | 3800×3800×2400 |
回轉(zhuǎn)臺(tái)車(chē)直徑 mm | φ1500 | φ1600 | φ2000 | φ2000 | φ2000 |
轉(zhuǎn)臺(tái)載重量kg | 5000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
拋丸器功率KW | 3×18.5 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | 2×22 |
拋丸量kg/min | 3×250 | 2×280 | 2×280 | 2×280 | 2×280 |
總通風(fēng)量m3/h | 8000 | 8000 | 13200 | 13200 | 26400 |
總功率(不含除塵)KW | 70.37 | 47 | 53.2 | 53.2 | 53.2 |
機(jī)器外型尺寸 | 8078×3473×7450 | 10200×3900×7000 | 9000×4200×8805 | 9400×4600×9290 | 9000×4200×9290 |
名 稱 | 臺(tái)車(chē)式拋丸清理機(jī) | 臺(tái)車(chē)式拋丸清理機(jī) | 臺(tái)車(chē)式拋丸清理機(jī) |
型 號(hào) | Q7610HA | Q7620H | Q7630H |
清理工件較大尺寸mm | φ3000×2000 | φ4200×1600 | φ4000×2000 |
清理室內(nèi)尺寸mm | 4200×4200×3500 | 5600×5600×3400 | 8000×6600×5500 |
回轉(zhuǎn)臺(tái)車(chē)直徑mm | φ3000 | φ3700 | φ3700 |
轉(zhuǎn)臺(tái)載重量kg | 10000 | 20000 | 30000 |
拋丸器功率KW | 4×18.5 | 4×22 | 4×22 |
拋丸量kg/min | 4×280 | 4×300 | 4×300 |
噴丸量kg/h | 800-1200 | 2000-3000 | 1000-1500 |
總通風(fēng)量m3/h | 30000 | 25000 | 31750 |
總功率(不含除塵)KW | 96.2 | 115.5 | 107.5 |
機(jī)器外型尺寸 | 12550×6470×9550 | 9000×7800×9950 | 9168×7680×10874 |
名 稱 | 轉(zhuǎn)臺(tái)式拋丸機(jī) | 轉(zhuǎn)臺(tái)式拋丸機(jī) | 轉(zhuǎn)臺(tái)式拋丸機(jī) |
型號(hào)技術(shù)參數(shù) | Q3516H | Q3515H | Q3525C |
清理工件較大尺寸mm | 700×250×250 | φ50-φ80×1200 | 1000×800×450 |
清理室內(nèi)尺寸mm | φ1700×500 | φ1500×1200 | φ2600×700 |
回轉(zhuǎn)臺(tái)車(chē)直徑mm | φ1600 | φ1500 | φ2500 |
轉(zhuǎn)臺(tái)載重量kg | 600 | 500 | 1000 |
拋丸器功率KW | 11 | 4×11 | 2×11 |
拋丸量kg/min | 230 | 4×210 | 2×200 |
總通風(fēng)量m3/h | 2500 | 7800 | 3456 |
總功率(不含除塵) KW | 14.9 | 69 | 25.9 |
機(jī)器外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 2825×1800×4000 | 4400×2700×5000 | 5200×2850×4502 |
上表技術(shù)參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以技術(shù)文件為準(zhǔn)。
上一條:鋼板鋼材預(yù)處理線
下一條:鋼管外壁拋丸機(jī)